dedicatesales.com - продажа выделеных серверов по всему миру, во всех ценовых категориях!

Главная Правила Карта сайта Наябеднечать

Как правильно выбрать дедик

Облегчая вам выбор дедика под свои нужды, изложим немного информации, которая поможет подобрать сервер под наиболее комфортное использование.Далее...

Возник вопрос?

Возник вопрос? - прочитайте F.A.Q.!95% ответов на Ваши вопросы там!

Интересное

МВД закрыло файлообменник ex.ua

МВД закрыло файлообменник ex.ua Во время обысков в офисе и дата-центрах файлообменного ресурса EX.ua МВД изъяли 200 серверов с общим объемом нелегального контента более 6000 терабайт. Как говорится ...

Rutracker.org положили

Торрент-трекер Rutracker.org оказался недоступен в результате DDoS-атаки По сообщениям атака началась 6 февраля 2012 года примерно в 22 часа по московскому времени. Злоумышленники периодически ...

Исходники Symantec pcAnywhere в открытом доступе

На The Pirate Bay появилась раздача под заголовком "Symantec pcAnywhere Leaked Source Code". Архив размером 1,27 ГБ, вероятно, содержит исходные коды программы Symantec pcAnywhere. Появлению ...

Windows Server 2000, 2003
Внимание, сайт перешел в режим автоматических продаж, теперь вы можете купить дедик самостоятельно, используя ссылки Webmoney, Liberty Reserve или ЯД, либо, как и раньше, с помощью консультанта, обратившись в ICQ 370707


В наличии есть валюта LR, кому надо купить - обращайтесь!


Введена новая услуга - возврат "потерянного сервера", подробнее - читаем ЗДЕСЬ




(там где указано "пок" - означает, что были обнаружены какие либо покер-клиенты, это играет значение только для тех кто работает с этим направлением, для всех остальных это - обычные дедики)


Конфигурация Интернет Страна Цена
2003 x2 Intel(R) Xeon(TM) 2.53GHz x86 RAM 1000 31/3,8 Мбит/сек Швейцария 35$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3320 3.40GHz x86 RAM 4000 12/2,4 Мбит/сек Швейцария 17$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3320 3.00GHz x86 RAM 1000 12/2,6 Мбит/сек Швейцария 17$
2003 x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz x86 RAM 1023 13,27/1,81 Мбит/сек Бельгия 17$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 1.60GHz x86 RAM 2047 12/1,15 Мбит/сек Румыния 16$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) D 3.40GHz x86 RAM 1023 10/1,3 Мбит/сек Испания (Full Tilt Poker;PokerStars;Pacific) 14$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz x86 RAM 3071 11,87/0,64 Мбит/сек Англия 14$
2003 x4 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz x86 RAM 2046 11,27/0,5 Мбит/сек Англия 14$
2003 x2 Intel(R) Celeron(R) CPU E3400 2.60GHz x86 RAM 2012 10,3/0,79 Мбит/сек Англия 13$
2003 x2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 2.13GHz x86 RAM 2000 9/1,8 Мбит/сек Moldova (ру яз) 13$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 1.60GHz x64 RAM 2000 7,6/2 Мбит/сек Украина 13$
2003 x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz x86 RAM 2047 9,22/0,94 Мбит/сек Германия 12$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) D 3.00GHz x86 RAM 2047 7,93/1,63 Мбит/сек Украина (PartyPoker;) 12$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz x86 RAM 512 8,8/0,43 Мбит/сек Испания 11$
2003 x2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2.13GHz x86 RAM 3071 8,44/0,36 Мбит/сек Бельгия 11$
2003 x8 Intel(R) Xeon(R) CPU X5450 3.00GHz x86 RAM 4000 4,6/4,8 Мбит/сек Англия 11$
2003 x2 Intel(R) Xeon(R) CPU 2.8GHz x86 RAM 3000 5,8/3 Мбит/сек Secaucus, NJ, США 11$
2003 x2 Intel(R) Xeon(R) CPU3065 2.33GHz x86 RAM 3070 7,28/0,5 Мбит/сек Англия 10$
2003 x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz x86 RAM 1000 7,13/0,73 Мбит/сек Англия 10$
2003 x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz x86 RAM 1023 7,28/0,96 Мбит/сек Швейцария (PartyPoker;) 10$
2003 x4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 2.2GHz x86 RAM 2000 7,14/0,33 Мбит/сек United Kingdom 10$
2003 x4 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz x86 RAM 4095 6,56/0,73 Мбит/сек Англия (Pacific Poker;) 9$
2003 x2 Intel(R) Xeon(R) CPU3065 2.33GHz x86 RAM 3070 6,02/0,67 Мбит/сек Англия 9$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) D 3.00GHz x86 RAM 4000 6,2/0,5 Мбит/сек Англия 9$
2003 x2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Proce 5000+ x86 RAM 3966 6/0,34 Мбит/сек Англия 9$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.20GHz x86 RAM 3454 6,41/0,6 Мбит/сек United Kingdom 9$
2003 x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz x86 RAM 2000 4/2,7 Мбит/сек Roseville, MI, США 9$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 2.00GHz x86 RAM 4094 5,3/1,11 Мбит/сек Испания (PokerStars;Pacific Poker) 9$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz x86 RAM 2000 6,4/0,6 Мбит/сек Испания 9$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.20GHz x86 RAM 3071 6,66/0,62 Мбит/сек Польша 9$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2.13GHz x86 RAM 4085 5,01/1,38 Мбит/сек Испания (PokerStars;William Hill Poker;) 9$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) D 2.80GHz x86 RAM 958 3,6/3,47 Мбит/сек Moldova (ру яз) 9$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz x86 RAM 1023 5,68/0,66 Мбит/сек Украина 9$
2003 x2 Intel(R) Xeon(TM) 2.80GHz x86 RAM 2047 5,42/0,54 Мбит/сек Россия 9$
2003 x4 Intel(R) Xeon(TM) 3.20GHz x86 RAM 3500 5,4/1,46 Мбит/сек Англия 9$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) D 2.80GHz x86 RAM 1022 3,79/3,11 Мбит/сек США, PartyPoker; 9$
2003 x4 Intel(R) Xeon(TM) 3.20GHz x86 RAM 1000 4,6/1,2 Мбит/сек Греция (poker) 8$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.20GHz x86 RAM 1022 5,1/0,58 Мбит/сек Испания (Full Tilt Poker;) 8$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) D 3.40GHz x86 RAM 2047 5,48/0,71 Мбит/сек Испания 8$
2003 x2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6600 2.40GHz x86 RAM 2047 5,11/0,57 Мбит/сек Испания 8$
2003 x1 Intel(R) Celeron(R) 2.80GHz x86 RAM 2039 4,99/0,62 Мбит/сек Украина (PokerStars;) 8$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz x86 RAM 1022 5,71/0,36 Мбит/сек Англия 8$
2003 x8 Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 2.00GHz x64 RAM 768 3,86/2,02 Мбит/сек Atlanta, GA, США (VPS, IP) 8$
2003 x2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Proce 6000+ x86 RAM 3967 5,22/0,96 Мбит/сек Украина 8$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz x86 RAM 1023 5,37/0,6 Мбит/сек Испания (PartyPoker;) 8$
2003 x2 Intel(R) Core(TM)2 CPU4400 2.00GHz x86 RAM 2038 5,56/0,4 Мбит/сек Испания (PartyPoker;) 8$
2003 x4 Intel(R) Xeon(TM) 3.20GHz x86 RAM 2047 4,15/0,55 Мбит/сек Россия 8$
2003 x8 Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 2.50GHz x86 RAM 4090 2,19/3,64 Мбит/сек Россия 8$
2003 x4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 2.50GHz x86 RAM 2012 4,18/0,54 Мбит/сек Россия 8$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5503 2.00GHz x86 RAM 3999 5,73/0,64 Мбит/сек Англия 8$
2003 x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz x86 RAM 4095 5/0,64 Мбит/сек Испания (LeonPoker;) 8$
2003 x4 Intel(R) Xeon(TM) 2.60GHz x86 RAM 3967 5,47/0,36 Мбит/сек Англия 8$
2003 x2 AMD Athlon(tm) 7750 Dual-Core Proces x86 RAM 1919 3,15/2,12 Мбит/сек Moldova 8$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 2.00GHz x86 RAM 2047 4,84/0,79 Мбит/сек Испания 7$
2003 x2 Intel(R) Core(TM)2 CPU4300 1.80GHz RAM 1015 4,74 Мбит/156 кбит Турция 7$
2003 x2 Intel(R) Xeon(R) CPU5110 1.60GHz x86 RAM 4095 4,03/0,51 Мбит/сек Испания (Full Tilt Poker;PokerStars;) 7$
2003 x2 Intel(R) Xeon(TM) 2.80GHz x86 RAM 1023 4,19/0,5 Мбит/сек Испания (PartyPoker;) 7$
2003 x2 Intel(R) Atom(TM) CPU D425 1.80GHz x86 RAM 2037 4,64/0,72 Мбит/сек Moldova 7$
2003 x2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6320 1.86GHz x86 RAM 1983 4/0,39 Мбит/сек Испания 7$
2003 x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz x86 RAM 1023 4,35/0,62 Мбит/сек Испания (PokerStars;PartyPoker;) 7$
2003 x1 AMD Athlon(tm) XP 2400+ x86 RAM 479 4,5/0,46 Мбит/сек Испания (PokerStars;PartyPoker;William Hill Poker;) 7$
2003 x1 Intel(R) Celeron(R) CPU430 1.80GHz x86 RAM 4094 3,22/0,41 Мбит/сек Россия 7$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3220 2.40GHz x86 RAM 2046 4,76/0,8 Мбит/сек Греция 7$
2003 x2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 2.80GHz x86 RAM 4096 4,5/0,63 Мбит/сек Испания 7$
2003 x2 Intel(R) Xeon(TM) 3.20GHz x86 RAM 2047 3,01/0,38 Мбит/сек Словакия (PartyPoker;) 6$
2003 x2 Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 2.60GHz x86 RAM 2038 3,85/0,51 Мбит/сек Испания 6$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz x86 RAM 1007 3,6/0,5 Мбит/сек Испания 6$
2003 x2 Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 2.53GHz x86 RAM 1023 2,52/2,36 Мбит/сек Sterling, VA, США 6$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5606 2.33GHz x86 RAM 4000 3,7/0,44 Мбит/сек Испания 6$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.20GHz x86 RAM 1500 3,8/0,78 Мбит/сек Италия 6$
2003 x2 Intel(R) Xeon(R) CPU3050 2.13GHz x86 RAM 2047 2,18/2,98 Мбит/сек Troy, MI, США 6$
2003 x2 Intel(R) Celeron 2.40GHz x86 RAM 512 3,3/0,73 Мбит/сек Англия 6$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5320 1.86GHz x86 RAM 1022 3,3/0,8 Мбит/сек Англия 6$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 2.80GHz x86 RAM 510 3,63/0,59 Мбит/сек Англия 6$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5320 1.86GHz x86 RAM 3070 3,4/0,3 Мбит/сек Италия 6$
2003 x2 Intel(R) Xeon(R) CPU3040 1.86GHz x86 RAM 4094 3,2/0,4 Мбит/сек Греция 6$
2003 x2 Intel(R) Xeon(R) CPU5120 1.86GHz x86 RAM 2046 3,5/0,46 Мбит/сек Англия 6$
2003 x4 Intel(R) Xeon(TM) 3.00GHz x86 RAM 2046 3,87/0,82 Мбит/сек Англия 6$
2003 x2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 2.33GHz x86 RAM 2047 2,74/0,71 Мбит/сек Moldova 4$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) D 2.80GHz x86 RAM 1014 2,55/0,73 Мбит/сек Moldova 4$
2003 x2 Intel(R) Xeon(TM) 2.66GHz x86 RAM 2000 0,63/2,6 Мбит/сек Беларусь (PokerStars;) 4$
2003 x1 Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 2.40GHz x86 RAM 1023 1,71/0,18 Мбит/сек Россия 4$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz x86 RAM 1023 1,26/0,37 Мбит/сек Россия 4$
2003 x1 Intel(R) Celeron(TM) CPU 1000MHz x86 RAM 510 1,67/0,77 Мбит/сек Россия 4$
2003 x2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 2.80GHz x86 RAM 2038 1,3/0,2 Мбит/сек Россия 4$
2003 x2 Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 3.00GHz x86 RAM 1789 1,59/0,2 Мбит/сек Украина 4$
2003 x2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 2.33GHz x86 RAM 3037 2,87/0,58 Мбит/сек Испания 4$
2003 x1 Intel(R) Pentium(R) 4 2.40GHz x86 RAM 1023 1,66/1,04 Мбит/сек Испания (Full Tilt Poker;William) 4$
2003 x1 AMD Sempron(tm) Processor LE-1250 x86 RAM 959 0,6/0,52 Мбит/сек Россия 3$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 1.80GHz x86 RAM 2013 1,29/0,52 Мбит/сек Бразилия 3$
2003 x2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 2.2GHz x86 RAM 1000 1,1/0,2 Мбит/сек Бразилия 3$
2003 x4 Intel(R) Core(TM) i5 CPU650 3.00GHz x86 RAM 4000 1,1/0,2 Мбит/сек Бразилия 3$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU X3220 2.40GHz x86 RAM 2046 1,42/0,34 Мбит/сек Бразилия 3$
2003 x4 Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 1.60GHz x86 RAM 2046 0,72/1,22 Мбит/сек Индия 3$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz x86 RAM 1014 1,36/0,21 Мбит/сек Бразилия 3$
2003 x2 Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor x86 RAM 1022 0,86/1,13 Мбит/сек Бразилия 3$
2003 x2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 2.66GHz x86 RAM 4021 1,43/0,15 Мбит/сек Бразилия 3$
2003 x2 Intel(R) Pentium(R) CPU G6950 2.80GHz x86 RAM 4023 1,78/0,23 Мбит/сек Англия 3$
2003 x4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2.40GHz x86 RAM 2047 0,49/0,11 Мбит/сек Бразилия 2$
2003 x8 Intel(R) Xeon(R) CPU X5450 3.00GHz x86 RAM 4096 0,66/0,4 Мбит/сек Puerto Rico 2$




(там где указано "пок" - означает, что были обнаружены какие либо покер-клиенты, это играет значение только для тех кто работает с этим направлением, для всех остальных это - обычные дедики)






Также, имеются дешевые дедики, доступ к которым идет через учетную запись с ограниченными правами (ограничены возможности по установке софта, нельзя сменить пароль, создать новую учетку и т.п.), однако с вполне работоспособным браузером, которые можно использовать для анонимного серфинга, регистраций, PP и т.п.. Указанные особенности подразумевают, что такие дедики более подвержены "посторонним" входам со стороны пользователей сервера либо прочих "людей":

Австралия - все по 1,5 долл КУПИТЬ
США - все по 2 долл КУПИТЬ
Канада - все по 2 долл КУПИТЬ
Испания - все по 1,5 долл КУПИТЬ
РУ - все по 2 долл КУПИТЬ
Франция - все по 2 долл КУПИТЬ
Украина - все по 1,5 долл КУПИТЬ
Англия - все по 2 долл КУПИТЬ
Разные 2003 (mix) по 0,7 долл КУПИТЬ

Купив дедик в автоматическом режиме - не забываем ознакомиться с FAQ-ом на случай возникновения вопросов.


Ваши данные:
Узнай свой IP адрес

Наша кнопка


DedicateSales.com - Продажа дедиков, купить дедик
За баннерами другого формата обращаться в ICQ.

Информация

Использование любых материалов сайта, а также структуры меню и методов оформления - разрешается только по согласованию со службой поддержки данного сайта. ICQ: 370707.

Друзья

GraBBerZ TeaM Forum - ежедневные раздачи коротеньких icq уинов, прокси и еще куча другой полезной халявы!

ScanLab.Name - Продажа сканов паспорт, рисуем под заказа кредитные карты и дипломы

Счетчики


Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 372082571331
Проверить аттестат

www.megastock.ru
Top ^
CENTROARTS.com dedicatesales.com